Trotinetes na via pública
Regulamentação das trotinetas eléctricas na Europa* (2025)
🇪🇺 País | Velocidade máxima | 🧒 Idade mínima | Auscultadores | Pavimentos | Comprimento máximo autorizado |
---|---|---|---|---|---|
🇫🇷 França | 25 km/h | 14 anos de idade | Obrigatório fora das zonas urbanas | Proibido, exceto se estiver isento | 1,65 m |
🇩🇪 Alemanha | 20 km/h | 14 anos de idade | Recomendado | Proibido | 2,00 m |
🇪🇸 Espanha | 25 km/h | 16 anos de idade | Obrigatório para menores | Proibido | 2,00 m |
🇮🇹 Itália | 20 km/h | 14 anos de idade | Obrigatório < 18 anos | Proibido | 2,00 m |
🇧🇪 Bélgica | 25 km/h | 16 anos de idade | Recomendado | Proibido | 2,00 m |
🇨🇭 Suíça | 20 km/h | 14 anos de idade | Recomendado | Proibido | 2,00 m |
🇦🇩 Andorra | 25 km/h | 14 anos de idade | Obrigatório para menores | Proibido | 2,00 m |
* Consulta a legislação em vigor no teu país.
Notas importantes:
-
O comprimento máximo aplica-se às scooters aprovadas para utilização na via pública.
-
Acima destas dimensões, podem ser reclassificados como ciclomotores ou veículos especiais.
-
As regras podem variar a nível local (cidades, cantões, Länder).
-
Os capacetes, as luzes, os travões e os coletes reflectores são muitas vezes obrigatórios ou fortemente recomendados.
-
O comprimento máximo é de 2 metros na maioria dos países europeus. Apenas a França fixou o limite em 1,65 metros para utilização na via pública.