Scooters en la vía pública
🛴 Regulación de los patinetes eléctricos en Europa* (2025)
🇪🇺 País | 🚦 Velocidad máxima | 🧒 Edad mínima | Auriculares | 🚫 Pavimentos | 📏 Longitud máxima autorizada |
---|---|---|---|---|---|
🇫🇷 Francia | 25 km/h | 14 años | Obligatorio fuera de las zonas edificadas | Prohibido salvo excepción | 1,65 m |
🇩🇪 Alemania | 20 km/h | 14 años | Recomendado | Prohibido | 2,00 m |
🇪🇸 España | 25 km/h | 16 años | Obligatorio para menores | Prohibido | 2,00 m |
🇮🇹 Italia | 20 km/h | 14 años | Obligatorio < 18 años | Prohibido | 2,00 m |
🇧🇪 Bélgica | 25 km/h | 16 años | Recomendado | Prohibido | 2,00 m |
🇨🇭 Suiza | 20 km/h | 14 años | Recomendado | Prohibido | 2,00 m |
🇦🇩 Andorra | 25 km/h | 14 años | Obligatorio para menores | Prohibido | 2,00 m |
* Consulta la legislación vigente en tu país.
📝 Notas importantes:
-
La longitud máxima se aplica a los scooters homologados para circular por vías públicas.
-
Por encima de estas dimensiones, pueden reclasificarse como ciclomotores o vehículos especiales.
-
Las normas pueden variar a nivel local (ciudades, cantones, Länder).
-
Los cascos, las luces, los frenos y los chalecos reflectantes suelen ser obligatorios o muy recomendables.
-
La longitud máxima está fijada en 2 metros en la mayoría de los países europeos. Sólo Francia ha fijado el límite en 1,65 metros para su uso en vías públicas.