Scooters op de openbare weg
Regeling elektrische scooters in Europa* (2025)
🇪🇺 Land | Maximale snelheid | Minimumleeftijd | Hoofdtelefoon | Verhardingen | Maximaal toegestane lengte |
---|---|---|---|---|---|
🇫🇷 Frankrijk | 25 km/u | 14 jaar oud | Verplicht buiten de bebouwde kom | Verboden, behalve bij afwijking | 1,65 m |
🇩🇪 Duitsland | 20 km/u | 14 jaar oud | Aanbevolen | Verboden | 2,00 m |
🇪🇸 Spanje | 25 km/u | 16 jaar oud | Verplicht voor minderjarigen | Verboden | 2,00 m |
🇮🇹 Italië | 20 km/u | 14 jaar oud | Verplicht < 18 jaar | Verboden | 2,00 m |
🇧🇪 België | 25 km/u | 16 jaar oud | Aanbevolen | Verboden | 2,00 m |
🇨🇭 Zwitserland | 20 km/u | 14 jaar oud | Aanbevolen | Verboden | 2,00 m |
🇦🇩 Andorra | 25 km/u | 14 jaar oud | Verplicht voor minderjarigen | Verboden | 2,00 m |
* Raadpleeg de wetgeving die in uw land van kracht is.
Belangrijke opmerkingen:
-
De maximale lengte geldt voor scooters die zijn goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg.
-
Boven deze afmetingen kunnen ze worden geclassificeerd als bromfietsen of speciale voertuigen.
-
Regels kunnen lokaal verschillen (steden, kantons, deelstaten).
-
Helmen, lichten, remmen en reflecterende vesten zijn vaak verplicht of worden sterk aanbevolen.
-
De maximale lengte is in de meeste Europese landen vastgesteld op 2 meter. Alleen Frankrijk heeft de limiet vastgesteld op 1,65 meter voor gebruik op de openbare weg.