Circulation des trottinettes sur la voie publique
🛴 Réglementation des trottinettes électriques en Europe* (2025)
🇪🇺 Pays | 🚦 Vitesse max | 🧒 Âge minimum | 🪖 Casque | 🚫 Trottoirs | 📏 Longueur max autorisée |
---|---|---|---|---|---|
🇫🇷 France | 25 km/h | 14 ans | Obligatoire hors agglomération | Interdits sauf dérogation | 1,65 m |
🇩🇪 Allemagne | 20 km/h | 14 ans | Recommandé | Interdits | 2,00 m |
🇪🇸 Espagne | 25 km/h | 16 ans | Obligatoire pour mineurs | Interdits | 2,00 m |
🇮🇹 Italie | 20 km/h | 14 ans | Obligatoire < 18 ans | Interdits | 2,00 m |
🇧🇪 Belgique | 25 km/h | 16 ans | Recommandé | Interdits | 2,00 m |
🇨🇭 Suisse | 20 km/h | 14 ans | Recommandé | Interdits | 2,00 m |
🇦🇩 Andorre | 25 km/h | 14 ans | Obligatoire pour mineurs | Interdits | 2,00 m |
* Référez-vous aux législations en vigueur dans votre pays.
📝 Notes importantes :
-
La longueur maximale concerne les trottinettes homologuées pour la voie publique.
-
Au-delà de ces dimensions, elles peuvent être reclassées comme cyclomoteurs ou véhicules spéciaux.
-
Les règles peuvent varier localement (villes, cantons, Länder).
-
Casque, éclairage, freins et gilet réfléchissant sont souvent obligatoires ou fortement recommandés.
-
La longueur maximale est fixée à 2 mètres dans la plupart des pays européens. Seule la France a fixé sa limite à 1.65 mètre pour circuler sur les voies publiques.